Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤ÀÇ ½ÅûÀÚ°Ý
- ÀÚ°Ý : Àå±â¿ä¾çº¸Çè°¡ÀÔÀÚ ¹× ±× ÇǺξçÀÚ, ÀÇ·á±Þ¿©¼ö±Þ±ÇÀÚµî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ | Àå±â¿ä¾çÀÎÁ¤Á¡¼ö |
---|---|---|
1µî±Þ | ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ÀüÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 95Á¡ ÀÌ»ó |
2µî±Þ | ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ »ó´ç ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 75Á¡ ÀÌ»ó 95Á¡ ¹Ì¸¸ |
3µî±Þ | ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ºÎºÐÀûÀ¸·Î ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »óÅ | 60Á¡ ÀÌ»ó 75Á¡ ¹Ì¸¸ |
4µî±Þ | ½É½ÅÀÇ ±â´É»óÅ Àå¾Ö·Î ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ÀÏÁ¤ºÎºÐ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿òÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷ | 51Á¡ ÀÌ»ó 60Á¡ ¹Ì¸¸ |
5µî±Þ | Ä¡¸Å(Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ ³ëÀμºÁúº´À¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù)ȯÀÚ | 45Á¡ ÀÌ»ó 51Á¡ ¹Ì¸¸ |
ÀÎÁöµî±Þ | Ä¡¸Å(Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ ³ëÀμºÁúº´À¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù)ȯÀÚ | 45Á¡ ¹Ì¸¸ |
½ÅüȰµ¿Áö¿ø | |
---|---|
¼¼¸éµµ¿ò | ¾ó±¼°ú ¸ñ, ¼Õ ¾Ä±â µî, »ç¿ë ¹°Ç° Á¤¸®, ¼¼¸é´ë±îÁöÀÇ À̵¿ Æ÷ÇÔ |
±¸°°ü¸® | ±¸°Ã»°á(¾çÄ¡Áú µî), ¾çÄ¡ ÁöÄѺ¸±â, °¡±Û¾×¤ý¹° ¾çÄ¡, Ʋ´Ï¼ÕÁú, ÇÊ¿ä¹°Ç° Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
¸Ó¸®°¨±â±â | ¼¼¸é´ë±îÁöÀÇ À̵¿º¸Á¶ Æ÷ÇÔ, ¸Ó¸®°¨±â, ¸Ó¸® ¸»¸®±â, ÇÊ¿ä¹°Ç° Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
¸ö´ÜÀå | ¸Ó¸®´ÜÀå, ¼Õ¹ßÅé ±ð±â, ¸éµµ, ¸éµµÁöÄÑ º¸±â, ÈÀåÇϱâ, ÇÊ¿ä¹°Ç° Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
¿Ê °¥¾Æ ÀÔÈ÷±â | ÀǺ¹Áغñ(¾ç¸», ½Å¹ß Æ÷ÇÔ), ÁöÄѺ¸±â ¹× Áöµµ, °Ñ¿Ê ¹× ¼Ó¿Ê °¥¾ÆÀÔÈ÷±â, ÀǺ¹Á¤¸® |
¸ñ¿åµµ¿ò | ÀÔ¿åÁغñ, ÀÔ¿å ½Ã À̵¿º¸Á¶, ¸ö ¾Ä±â(»þ¿ö Æ÷ÇÔ), ¿Ê°¥¾Æ ÀÔÈ÷±â, »ç¿ë¹°Ç° Á¤¸® |
½Ä»çµµ¿ò | ½Ä»ç Â÷¸®±â, ½Ä»çº¸Á¶, ±¸Åä¹° Á¤¸® |
üÀ§º¯°æ | üÀ§º¯°æ, ÀϾ ¾É±â µµ¿ò |
À̵¿µµ¿ò | ħ´ë¿¡¼ ÈÙü¾î·Î ¿Å°Ü Ÿ±â, Áý¾È³» °È±â ¶Ç´Â º¸Ç൵¿ò, »êÃ¥ |
½Åü±â´ÉÀÇ À¯Áö¡¤ÁõÁø | °üÀý±¸Ãà ¿¹¹æÈ°µ¿, º¸Çà, ¼Àֱ⠿¬½À º¸Á¶, ±â±¸»ç¿ë ¿îµ¿º¸Á¶, º¸À屸 ÀåÄ¡ µµ¿ò |
ÈÀå½Ç ÀÌ¿ëÇϱâ | ÈÀå½Ç À̵¿Áö¿ø, ¹è´¢¤ý¹èº¯µµ¿ò, ÁöÄѺ¸±â, ±âÀú±Í ±³È¯, ¿ëº¯ ÈÄ Ã³¸®Áö¿ø,
ÇÊ¿ä¹°Ç° Áغñ ¹× »ç¿ë¹°Ç°ÀÇ Á¤¸® |
ÀÏ»ó»ýÈ° Áö¿ø | |
---|---|
Ãë»ç | ½Ä¤ýÀç·áÀÇ Áغñ, ¹ä Áþ±â, ±¹¤ý¹ÝÂùÇϱâ, ½ÄŹû¼Ò, ¼³°ÅÁö, ÇàÁÖ »î±â, À½½Ä¹°¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å µî |
û¼Ò ¹× ÁÖº¯Á¤µ· | ±Þ¿©´ë»óÀÚ°¡ ÁÖ·Î °ÅÁÖÇÏ´Â Àå¼Ò(¹æ, °Å½Ç), ÈÀå½Ç û¼Ò, ¾²·¹±â ºÐ¸®¼ö°Å, ³»ºÎÁ¤¸®, À̺ÎÀÚ¸® Á¤µ·, ÈÀå´ë¤ýÃ¥ÀåÁ¤¸®, ¿ÊÀå¤ý¼¶øÀå µî Á¤¸® |
¼¼Å¹ | ±Þ¿©´ë»óÀÚÀÇ ¿Ê, ¾ç¸», ¼ö°Ç, ħ±¸·ù, °É·¹ µî ¼¼Å¹°ú »î±â µî |
Á¤¼Áö¿ø(¿ì¾Ö¼ºñ½º) | |
---|---|
¸»¹þ, °Ý·Á ¹× À§·Î | ¾ÈºÎÈ®ÀÎÀ» À§ÇÑ ¹æ¹®, ¸»¹þ, °Ý·Á |
»ýÈ°»ó´ã | »ýÈ°»óÀÇ ¹®Á¦ µî »ó´ã ¹× Á¶¾ð |
ÀÇ»ç¼ÒÅë µµ¿ò | ´ëÈ, ÆíÁö, ÀüÈ µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î ±Þ¿©´ë»óÀÚÀÇ ¿å±¸ ÆÄ¾Ç ¹× ÀÇ»ç Àü´Þ ´ëÇà |
±× ¹ÛÀÇ Á¦°ø ¼ºñ½º | À§¿¡ ¿°ÅµÇÁö ¾ÊÀº ¼ºñ½º ³»¿ë ±âÀç |
µî±Þ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ÀÎÁöµî±Þ |
---|---|---|---|---|---|---|
¡®19³â | 1,456,400 | 1,294,600 | 1,240,700 | 1,142,400 | 980,800 | 551,800 |
ºÐ·ù |
±Ý¾×(¿ø) |
º»Àκδã±Ý(15%) |
---|---|---|
30ºÐ ÀÌ»ó |
14,120 |
2,120 |
60ºÐ ÀÌ»ó |
21,690 |
3,250 |
90ºÐ ÀÌ»ó |
29,080 |
4,360 |
120ºÐ ÀÌ»ó |
36,720 |
5,510 |
150ºÐ ÀÌ»ó |
41,730 |
6,260 |
180ºÐ ÀÌ»ó |
46,130 |
6,920 |
210ºÐ ÀÌ»ó |
50,190 |
7,530 |
240ºÐ ÀÌ»ó |
53,940 |
8,090 |
¾ß°£°¡»ê |
18½Ã ÀÌÈÄ 22½Ã ÀÌÀü¿¡ Á¦°øÇÑ ±Þ¿©¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 20%¸¦ °¡»êÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. | |
½É¾ß ¹× ÈÞÀÏ°¡»ê |
22½Ã ÀÌÈÄ 06½Ã ÀÌÀü¿¡ Á¦°øÇÑ ±Þ¿©¿Í °øÈÞÀÏ¿¡ Á¦°øÇÑ ±Þ¿©¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â 30%¸¦ °¡»êÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
ºÐ·ù |
±Ý¾×(¿ø) |
º»Àκδã±Ý(15%) |
---|---|---|
¹æ¹®¸ñ¿å Â÷·®ÀÌ¿ë(60ºÐ) |
72,540 |
10,880 |
¹æ¹®¸ñ¿å Â÷·®ÀÌ¿ë(40ºÐ~60ºÐ¹Ì¸¸) |
58,030 |
8,700 |
¹æ¹®¸ñ¿åÂ÷·® ¹ÌÀÌ¿ë(60ºÐ) |
40,840 |
6,120 |